<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Rudi Vittori</title>
	<atom:link href="http://rudivittori.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rudivittori.com</link>
	<description>Innovative Management Consultant</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 11:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='rudivittori.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/303584c30aa0e4d3cee40d04af081858?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Rudi Vittori</title>
		<link>http://rudivittori.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://rudivittori.com/osd.xml" title="Rudi Vittori" />
	<atom:link rel='hub' href='http://rudivittori.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Progetti di internazionalizzazione: errori frequenti</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/05/26/progetti-di-internazionalizzazione-errori-frequenti/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/05/26/progetti-di-internazionalizzazione-errori-frequenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[progetto di internazionalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Chiedendo agli imprenditori che operano all’estero come abbiano iniziato ad esportare, le risposte più frequenti sono: partecipazione a fiere internazionali, contatti personali, altri canali casuali. Visto che in  molti casi questi metodi hanno dato dei risultati tangibili, è ragionevole chiedersi &#8230; <a href="http://rudivittori.com/2012/05/26/progetti-di-internazionalizzazione-errori-frequenti/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=741&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/05/26/progetti-di-internazionalizzazione-errori-frequenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rudivittori.files.wordpress.com/2012/05/errore-e1338030066266.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La nave da crociera Costa Concordia sta per affondare dopo essersi incagliata davanti all&#039;isola del Giglio</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Delocalizzare negli UAE</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/05/20/delocalizzare-negli-uae/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/05/20/delocalizzare-negli-uae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[delocalizzare]]></category>
		<category><![CDATA[emirati arabi uniti]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[middle east]]></category>
		<category><![CDATA[uae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Mantenere il proprio know how in Italia e delocalizzare una parte dell&#8217;attività produttiva negli Emirati Arabi Uniti può essere una grande opportunità per la propria impresa e può dare una grande svolta al business. Produrre negli Emirati Arabi Uniti significa &#8230; <a href="http://rudivittori.com/2012/05/20/delocalizzare-negli-uae/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=735&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/05/20/delocalizzare-negli-uae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rudivittori.files.wordpress.com/2012/05/uae1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">UAE1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sondaggio</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/05/19/sondaggio/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/05/19/sondaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=728&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/05/19/sondaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La mappa dei rischi paese 2012</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/05/19/la-mappa-dei-rischi-paese-2012/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/05/19/la-mappa-dei-rischi-paese-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[mappa dei rischi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rischi normativi]]></category>
		<category><![CDATA[rischio pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[SACE, l’agenzia italiana di credito all’esportazione, ha presentato la Mappa dei Rischi 2012, realizzata utilizzando un nuovo sistema di rating studiato per tenere in considerazione le mutate  condizioni economico-finanziarie e permettere alle imprese di analizzare in maniera più realistica e &#8230; <a href="http://rudivittori.com/2012/05/19/la-mappa-dei-rischi-paese-2012/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=724&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/05/19/la-mappa-dei-rischi-paese-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rudivittori.files.wordpress.com/2012/05/mappa-rischi-2012-sace-e1337435085527.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mappa-Rischi-2012-SACE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rischi dell&#8217;internazionalizzazione</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/05/12/rischi-dellinternazionalizzazione/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/05/12/rischi-dellinternazionalizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Management consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[rischi internazionalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Finora abbiamo indicato quali siano i vantaggi per una impresa di intraprendere la strada dell’internazionalizzazione. A fronte delle opportunità e dei vantaggi, però, esiste anche una serie di rischi che è assolutamente necessario tenere in forte considerazione se si vuole &#8230; <a href="http://rudivittori.com/2012/05/12/rischi-dellinternazionalizzazione/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=719&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/05/12/rischi-dellinternazionalizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rudivittori.files.wordpress.com/2012/05/risk1-e1336824455980.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">risk1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vantaggi dell&#8217;internazionalizzazione</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/04/30/vantaggi-dellinternazionalizzazione/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/04/30/vantaggi-dellinternazionalizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Management consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[errori nell'internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione pmi]]></category>
		<category><![CDATA[piano operativo]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>
		<category><![CDATA[rischi dell'internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi dell'esportazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Nei post delle scorse settimane abbiamo iniziato a trattare in maniera organica il tema dell’internazionalizzazione delle PMI. Oggi continueremo, come promesso, con il primo di una serie di articoli progressivamente più impegnativi e approfonditi per sviluppare l’importantissimo argomento. Oggi parleremo &#8230; <a href="http://rudivittori.com/2012/04/30/vantaggi-dellinternazionalizzazione/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=702&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/04/30/vantaggi-dellinternazionalizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rudivittori.files.wordpress.com/2012/04/export-e1335811714906.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">globe et carton</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Internazionalizzazione, nuovi fondi per la PMI</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/04/21/internazionalizzazione-nuovi-fondi-per-la-pmi/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/04/21/internazionalizzazione-nuovi-fondi-per-la-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Internazionalizzazione, nuovi fondi per la PMI.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=689&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/04/21/internazionalizzazione-nuovi-fondi-per-la-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Internazionalizzazione delle PMI</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/04/07/internazionalizzazione-delle-pmi/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/04/07/internazionalizzazione-delle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Management consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[competere]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato globale]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Si parla continuamente di innovazione ed internazionalizzazione, ma le nostre PMI sono già pronte per questo passo che giorno dopo giorno diviene sempre più obbligatorio per poter sopravvivere?
Inizio con questo post una serie di articoli per aiutare l'Imprenditore ad affrontare i mercati internazionali. <a href="http://rudivittori.com/2012/04/07/internazionalizzazione-delle-pmi/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=678&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/04/07/internazionalizzazione-delle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rudivittori.files.wordpress.com/2012/04/internazionalizzazione-e1333835308693.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">internazionalizzazione</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aziende Camaleonti</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/02/26/aziende-camaleonti/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/02/26/aziende-camaleonti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Management consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aziende camaleonte]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Oggigiorno la strategia va cambiata in continuazione. Risulterà vincente soltanto chi riuscirà ad adattarsi velocemente all’ambiente che lo circonda. Le aziende vincenti saranno sempre più simili ad un Camaleonte che non ad un Elefante. <a href="http://rudivittori.com/2012/02/26/aziende-camaleonti/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=663&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/02/26/aziende-camaleonti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rudivittori.files.wordpress.com/2012/02/camaleonte1-e1330290715554.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">camaleonte</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>C/C Obbligatorio</title>
		<link>http://rudivittori.com/2012/01/02/cc-obbligatorio/</link>
		<comments>http://rudivittori.com/2012/01/02/cc-obbligatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti tracciati]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rudivittori.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Sono allibito, deluso, incazzato. Ma è possibile che questo 2012 inizi in questo modo? Leggo su ANSA che 8 italiani su 10, secondo un sondaggio SWG, hanno tagliato le spese della propria famiglia e nonostante questo la crisi continua a &#8230; <a href="http://rudivittori.com/2012/01/02/cc-obbligatorio/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rudivittori.com&#038;blog=15070124&#038;post=656&#038;subd=rudivittori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rudivittori.com/2012/01/02/cc-obbligatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/10a7fcbdcefb85df5759666a4ae13eb4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rudivittori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rudivittori.files.wordpress.com/2012/01/anziani-e1325513498449.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Anziani</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
